职位类别 服务业 > 餐饮
茶艺师
地区
广州
平均月薪 约¥51,168/年
¥4,264
年薪分布情况
年薪区间 | 占比 |
---|---|
年薪<4.59万 | 22% |
年薪4.59-5.45万 | 28% |
年薪5.45-6.72万 | 21% |
年薪6.72-7.78万 | 11% |
年薪>7.78万 | 16% |
工作经验与薪资关系
工作经验 | 占比 | 平均月薪 |
---|---|---|
1年以内 | 23% | ¥4,827 |
1-3年 | 64% | ¥5,206 |
3-5年 | 12% | ¥5,381 |
5-10年 | 1% | ¥6,402 |
10年以上 | 0% | ¥0 |
年龄分布
年龄段 | 占比 |
---|---|
24岁以下 | 75% |
25岁-29岁 | 17% |
30岁-34岁 | 6% |
35岁-39岁 | 2% |
40岁-44岁 | 0% |
45岁以上 | 0% |
薪资分位数分析
- 📊 10%分位薪资:约¥38,978/年
- 📊 25%分位薪资:约¥45,781/年
- 📊 50%分位薪资(中位数):约¥55,077/年
- 📊 75%分位薪资:约¥69,567/年
- 📊 90%分位薪资:约¥86,937/年
主要发现
-
{}
原创文章,作者:salary,如若转载,请注明出处:https://docs.ihr360.com/salary-report/328931