步骤 | 内容 | 工具/方法 |
---|---|---|
需求分析 | 明确业务需求,设定具体目标 | 访谈、问卷调查 |
现状评估 | 评估现有架构,识别问题 | 数据分析、访谈 |
架构设计 | 设计新架构蓝图 | 架构设计原则、方案 |
资源分配 | 分配资源,定义角色 | 资源分配表、岗位说明书 |
实施计划 | 制定实施步骤,管理风险 | 实施计划表、风险管理计划 |
监控调整 | 建立监控机制,及时调整 | KPI、满意度调查 |
原创文章,作者:IT_editor,如若转载,请注明出处:https://docs.ihr360.com/strategy/it_strategy/159461