职位类别 销售 > 销售行政/商务
商务总监
地区
成都
平均月薪 约¥187,524/年
¥15,627
年薪分布情况
| 年薪区间 | 占比 |
|---|---|
| 年薪<13.54万 | 25% |
| 年薪13.54-18.09万 | 25% |
| 年薪18.09-23.13万 | 22% |
| 年薪23.13-28.01万 | 11% |
| 年薪>28.01万 | 14% |
工作经验与薪资关系
| 工作经验 | 占比 | 平均月薪 |
|---|---|---|
| 1年以内 | 0% | ¥10,835 |
| 1-3年 | 10% | ¥11,323 |
| 3-5年 | 59% | ¥12,075 |
| 5-10年 | 31% | ¥18,917 |
| 10年以上 | 0% | ¥19,209 |
年龄分布
| 年龄段 | 占比 |
|---|---|
| 24岁以下 | 8% |
| 25岁-29岁 | 25% |
| 30岁-34岁 | 35% |
| 35岁-39岁 | 22% |
| 40岁-44岁 | 7% |
| 45岁以上 | 3% |
薪资分位数分析
- 📊 10%分位薪资:约¥108,985/年
- 📊 25%分位薪资:约¥138,930/年
- 📊 50%分位薪资(中位数):约¥181,605/年
- 📊 75%分位薪资:约¥238,748/年
- 📊 90%分位薪资:约¥307,788/年
主要发现
原创文章,作者:salary,如若转载,请注明出处:https://docs.ihr360.com/salary-report/906974