职位类别 房地产/建筑 > 建筑/规划设计
建筑工程师
地区
中山
平均月薪 约¥102,000/年
¥8,500
年薪分布情况
| 年薪区间 | 占比 |
|---|---|
| 年薪<8.52万 | 23% |
| 年薪8.52-10.27万 | 25% |
| 年薪10.27-12.61万 | 21% |
| 年薪12.61-14.72万 | 13% |
| 年薪>14.72万 | 16% |
工作经验与薪资关系
| 工作经验 | 占比 | 平均月薪 |
|---|---|---|
| 1年以内 | 0% | ¥4,356 |
| 1-3年 | 30% | ¥8,358 |
| 3-5年 | 41% | ¥10,174 |
| 5-10年 | 28% | ¥11,996 |
| 10年以上 | 1% | ¥18,700 |
年龄分布
| 年龄段 | 占比 |
|---|---|
| 24岁以下 | 15% |
| 25岁-29岁 | 23% |
| 30岁-34岁 | 23% |
| 35岁-39岁 | 19% |
| 40岁-44岁 | 8% |
| 45岁以上 | 12% |
薪资分位数分析
- 📊 10%分位薪资:约¥71,623/年
- 📊 25%分位薪资:约¥87,192/年
- 📊 50%分位薪资(中位数):约¥107,910/年
- 📊 75%分位薪资:约¥131,533/年
- 📊 90%分位薪资:约¥161,212/年
主要发现
-
{}
原创文章,作者:salary,如若转载,请注明出处:https://docs.ihr360.com/salary-report/335889