职位类别 市场 > 调研分析
选址开发
地区
长沙
平均月薪 约¥111,672/年
¥9,306
年薪分布情况
| 年薪区间 | 占比 |
|---|---|
| 年薪<7.92万 | 31% |
| 年薪7.92-10.71万 | 28% |
| 年薪10.71-14.15万 | 18% |
| 年薪14.15-17.35万 | 9% |
| 年薪>17.35万 | 12% |
工作经验与薪资关系
| 工作经验 | 占比 | 平均月薪 |
|---|---|---|
| 1年以内 | 7% | ¥6,458 |
| 1-3年 | 53% | ¥7,446 |
| 3-5年 | 33% | ¥8,427 |
| 5-10年 | 7% | ¥12,850 |
| 10年以上 | 0% | ¥17,565 |
年龄分布
| 年龄段 | 占比 |
|---|---|
| 24岁以下 | 18% |
| 25岁-29岁 | 29% |
| 30岁-34岁 | 31% |
| 35岁-39岁 | 16% |
| 40岁-44岁 | 5% |
| 45岁以上 | 1% |
薪资分位数分析
- 📊 10%分位薪资:约¥59,830/年
- 📊 25%分位薪资:约¥77,924/年
- 📊 50%分位薪资(中位数):约¥106,880/年
- 📊 75%分位薪资:约¥147,246/年
- 📊 90%分位薪资:约¥192,661/年
主要发现
-
{}
原创文章,作者:salary,如若转载,请注明出处:https://docs.ihr360.com/salary-report/903579