| 误区类别 | 常见问题 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 预算设定不合理 | 预算过于乐观或保守 | 采用历史数据和市场分析相结合的方法 |
| 绩效指标不明确 | 绩效指标过于单一 | 采用多元化的绩效指标体系 |
| 数据收集与分析不足 | 数据收集不全面 | 建立全面的数据收集体系 |
| 缺乏灵活性与调整机制 | 预算调整不及时 | 建立灵活的预算调整机制 |
| 沟通与反馈机制缺失 | 沟通渠道不畅 | 建立畅通的沟通渠道 |
| 忽视外部环境变化 | 忽视市场变化 | 密切关注市场变化 |
原创文章,作者:IT_editor,如若转载,请注明出处:https://docs.ihr360.com/strategy/it_strategy/164262