步骤 | 关键活动 | 示例工具/方法 |
---|---|---|
问题定义与目标设定 | 明确问题、设定目标 | SWOT分析、SMART原则 |
数据收集与准备 | 数据收集、清洗、整合 | SQL、Python、ETL工具 |
模型选择与设计 | 选择模型、设计模型 | 回归模型、机器学习算法 |
模型实施与验证 | 模型训练、参数调整、验证 | 交叉验证、均方误差 |
优化策略与算法应用 | 制定优化策略、应用算法 | 遗传算法、模拟退火算法 |
结果分析与决策支持 | 结果分析、决策建议 | 敏感性分析、决策树 |
原创文章,作者:IT_admin,如若转载,请注明出处:https://docs.ihr360.com/strategy/it_strategy/270647