环节 | 主要任务 | 数字化工具 |
---|---|---|
内容创作与策划 | 创意构思、剧本开发、预算与融资 | 剧本管理软件、预算规划软件 |
拍摄与制作 | 前期准备、实际拍摄、后期制作 | 项目管理软件、非线性编辑软件 |
发行与营销 | 发行渠道、营销策略、版权管理 | 数据分析软件、版权管理软件 |
放映与播出 | 放映渠道、观众反馈、技术保障 | 放映排期软件、技术监控软件 |
衍生产品开发 | 产品设计、生产与供应链管理、市场推广 | 3D建模软件、供应链管理软件 |
原创文章,作者:IamIT,如若转载,请注明出处:https://docs.ihr360.com/strategy/it_strategy/206535