步骤 | 关键内容 |
---|---|
定义评估目标 | 明确目的、确定范围、设定周期 |
选择评估指标 | KPI、行为指标、平衡计分卡 |
数据收集与分析 | 数据来源、数据整理、数据分析 |
反馈与沟通机制 | 反馈渠道、反馈内容、沟通技巧 |
制定改进计划 | 识别改进点、制定行动计划、资源配置 |
监控与调整 | 监控机制、调整策略、持续改进 |
原创文章,作者:IT_editor,如若转载,请注明出处:https://docs.ihr360.com/strategy/it_strategy/140760
步骤 | 关键内容 |
---|---|
定义评估目标 | 明确目的、确定范围、设定周期 |
选择评估指标 | KPI、行为指标、平衡计分卡 |
数据收集与分析 | 数据来源、数据整理、数据分析 |
反馈与沟通机制 | 反馈渠道、反馈内容、沟通技巧 |
制定改进计划 | 识别改进点、制定行动计划、资源配置 |
监控与调整 | 监控机制、调整策略、持续改进 |
原创文章,作者:IT_editor,如若转载,请注明出处:https://docs.ihr360.com/strategy/it_strategy/140760