职位类别 技术 > 前端/移动开发
Android
地区
嘉兴
平均月薪 约¥144,360/年
¥12,030
年薪分布情况
| 年薪区间 | 占比 |
|---|---|
| 年薪<10.76万 | 23% |
| 年薪10.76-13.40万 | 25% |
| 年薪13.40-16.29万 | 21% |
| 年薪16.29-19.11万 | 13% |
| 年薪>19.11万 | 16% |
工作经验与薪资关系
| 工作经验 | 占比 | 平均月薪 |
|---|---|---|
| 1年以内 | 0% | ¥5,324 |
| 1-3年 | 24% | ¥8,762 |
| 3-5年 | 70% | ¥10,946 |
| 5-10年 | 6% | ¥15,792 |
| 10年以上 | 0% | ¥18,078 |
年龄分布
| 年龄段 | 占比 |
|---|---|
| 24岁以下 | 32% |
| 25岁-29岁 | 43% |
| 30岁-34岁 | 21% |
| 35岁-39岁 | 3% |
| 40岁-44岁 | 1% |
| 45岁以上 | 0% |
薪资分位数分析
- 📊 10%分位薪资:约¥91,686/年
- 📊 25%分位薪资:约¥110,334/年
- 📊 50%分位薪资(中位数):约¥136,337/年
- 📊 75%分位薪资:约¥169,365/年
- 📊 90%分位薪资:约¥208,286/年
主要发现
-
{}
原创文章,作者:salary,如若转载,请注明出处:https://docs.ihr360.com/salary-report/369981