职位类别 服务业 > 餐饮
日料厨师
地区
广州
平均月薪 约¥65,544/年
¥5,462
年薪分布情况
年薪区间 | 占比 |
---|---|
年薪<5.47万 | 20% |
年薪5.47-6.11万 | 28% |
年薪6.11-7.14万 | 21% |
年薪7.14-8.24万 | 12% |
年薪>8.24万 | 17% |
工作经验与薪资关系
工作经验 | 占比 | 平均月薪 |
---|---|---|
1年以内 | 0% | ¥4,051 |
1-3年 | 43% | ¥5,558 |
3-5年 | 51% | ¥6,025 |
5-10年 | 6% | ¥6,124 |
10年以上 | 0% | ¥6,852 |
年龄分布
年龄段 | 占比 |
---|---|
24岁以下 | 69% |
25岁-29岁 | 21% |
30岁-34岁 | 7% |
35岁-39岁 | 2% |
40岁-44岁 | 0% |
45岁以上 | 1% |
薪资分位数分析
- 📊 10%分位薪资:约¥46,982/年
- 📊 25%分位薪资:约¥54,653/年
- 📊 50%分位薪资(中位数):约¥63,265/年
- 📊 75%分位薪资:约¥75,542/年
- 📊 90%分位薪资:约¥89,605/年
主要发现
-
{}
原创文章,作者:salary,如若转载,请注明出处:https://docs.ihr360.com/salary-report/328954