职位类别 服务业 > 餐饮
面点师
地区
广州
平均月薪 约¥60,744/年
¥5,062
年薪分布情况
年薪区间 | 占比 |
---|---|
年薪<5.02万 | 19% |
年薪5.02-5.80万 | 25% |
年薪5.80-6.91万 | 23% |
年薪6.91-8.08万 | 13% |
年薪>8.08万 | 16% |
工作经验与薪资关系
工作经验 | 占比 | 平均月薪 |
---|---|---|
1年以内 | 0% | ¥4,252 |
1-3年 | 40% | ¥5,764 |
3-5年 | 55% | ¥5,522 |
5-10年 | 5% | ¥5,552 |
10年以上 | 0% | ¥6,054 |
年龄分布
年龄段 | 占比 |
---|---|
24岁以下 | 60% |
25岁-29岁 | 17% |
30岁-34岁 | 9% |
35岁-39岁 | 5% |
40岁-44岁 | 3% |
45岁以上 | 6% |
薪资分位数分析
- 📊 10%分位薪资:约¥42,772/年
- 📊 25%分位薪资:约¥51,700/年
- 📊 50%分位薪资(中位数):约¥61,437/年
- 📊 75%分位薪资:约¥73,427/年
- 📊 90%分位薪资:约¥89,257/年
主要发现
-
{}
原创文章,作者:salary,如若转载,请注明出处:https://docs.ihr360.com/salary-report/328938