职位类别 服务业 > 餐饮
厨师
地区
广州
平均月薪 约¥68,172/年
¥5,681
年薪分布情况
年薪区间 | 占比 |
---|---|
年薪<5.12万 | 18% |
年薪5.12-6.18万 | 28% |
年薪6.18-7.48万 | 25% |
年薪7.48-9.02万 | 12% |
年薪>9.02万 | 14% |
工作经验与薪资关系
工作经验 | 占比 | 平均月薪 |
---|---|---|
1年以内 | 10% | ¥5,168 |
1-3年 | 52% | ¥5,545 |
3-5年 | 26% | ¥6,648 |
5-10年 | 10% | ¥6,536 |
10年以上 | 2% | ¥6,934 |
年龄分布
年龄段 | 占比 |
---|---|
24岁以下 | 39% |
25岁-29岁 | 18% |
30岁-34岁 | 13% |
35岁-39岁 | 9% |
40岁-44岁 | 7% |
45岁以上 | 14% |
薪资分位数分析
- 📊 10%分位薪资:约¥41,692/年
- 📊 25%分位薪资:约¥51,450/年
- 📊 50%分位薪资(中位数):约¥63,015/年
- 📊 75%分位薪资:约¥78,692/年
- 📊 90%分位薪资:约¥99,184/年
主要发现
-
{}
原创文章,作者:salary,如若转载,请注明出处:https://docs.ihr360.com/salary-report/328926