职位类别 市场 > 推广/投放
媒介投放
地区
上海
平均月薪 约¥176,232/年
¥14,686
年薪分布情况
| 年薪区间 | 占比 |
|---|---|
| 年薪<12.87万 | 24% |
| 年薪12.87-17.40万 | 26% |
| 年薪17.40-22.43万 | 20% |
| 年薪22.43-27.43万 | 12% |
| 年薪>27.43万 | 15% |
工作经验与薪资关系
| 工作经验 | 占比 | 平均月薪 |
|---|---|---|
| 1年以内 | 7% | ¥9,563 |
| 1-3年 | 56% | ¥10,547 |
| 3-5年 | 30% | ¥15,460 |
| 5-10年 | 6% | ¥21,584 |
| 10年以上 | 1% | ¥21,117 |
年龄分布
| 年龄段 | 占比 |
|---|---|
| 24岁以下 | 41% |
| 25岁-29岁 | 42% |
| 30岁-34岁 | 13% |
| 35岁-39岁 | 3% |
| 40岁-44岁 | 1% |
| 45岁以上 | 0% |
薪资分位数分析
- 📊 10%分位薪资:约¥103,883/年
- 📊 25%分位薪资:约¥133,968/年
- 📊 50%分位薪资(中位数):约¥177,918/年
- 📊 75%分位薪资:约¥233,106/年
- 📊 90%分位薪资:约¥299,193/年
主要发现
-
{}
原创文章,作者:salary,如若转载,请注明出处:https://docs.ihr360.com/salary-report/320046